We charge for leads by usage, using a credit system. We also charge a flat fee for the lead delivery feature(s) you choose, such as self-hosted CRM or a managed CRM option.
Every plan includes carrier lead filtering so you only pay for the leads you want to work.
Compare the plans and base pricing in the table below.
| Feature / pricing | Pipeline Only | Pipeline + Your CRM | Pipeline + Cultivation CRM | Pipeline + API Access |
|---|---|---|---|---|
| Monthly price | $20/mo plus leads usage | $120/mo plus leads usage | $250/mo plus leads usage | Custom pricing plus leads usage |
| Event-based carrier lead delivery | Included | Included | Included | API access |
| Lead classification | Included | Included | Included | — |
| Filter out irrelevant leads | Included | Included | Included | Included |
| Access leads in bulk through our Web UI or email delivery system | Included | Included | Included | Included |
| Preconfigured CRM | — | — | Included | — |
| Ready-to-use carrier sales workspace | — | — | Included | — |
| CRM field mapping | — | Add-on | Included | — |
| Basic routing support | — | Add-on | Included | — |
| Lead Deduplication | — | Add-on | Included | — |
| Event-specific lead views | — | Add-on | Included | — |
| Premade cultivation plans | — | Add-on | Included | — |
| Follow-up tasks and reminders | — | Add-on | Included | — |
| Rep queues and ownership workflows/views | — | Add-on | Included | — |
| Sales manager visibility | — | Add-on | Included | — |
| API access to recent carrier events | — | — | — | Included |
| Integration support | — | — | — | Included |
| Internal workflow enablement | — | — | — | Included |
| Data operations support | — | — | — | Included |
Remember: you can and should filter out irrelevant leads, so you don't pay for what you don't need. This is a core tenet of the Carrier Leads Pipeline value proposition. Filtering leads comes with all plans.
Credits roll over month-to-month, indefinitely, and are non-refundable.
$0.25per credit
Minimum credit purchase: 300.
| Credit type | Credits per lead |
|---|---|
| New Motor Carrier Authority application leads | 2 credits per lead |
| New DOT number issued | 2 credits per lead |
| Insurance coming due | 8 credits per lead |